Spain: Heads of Government: 1875-1902 |
|
| Presidente del Consejo de Ministros | |
| 9 Jan 1875 - 12 Sep 1875 | Antonio Cánovas del Castillo [1] |
| 12 Sep 1875 - 2 Dec 1875 | Joaquín José Ramón Jovellar y Soler Silvestre y Mateu |
| 2 Dec 1875 - 7 Mar 1879 | Antonio Cánovas del Castillo (x) |
| 7 Mar 1879 - 9 Dec 1879 | Arsenio Martínez Campos y Antón |
| 9 Dec 1879 - 8 Feb 1881 | Antonio Cánovas del Castillo (x) |
| 8 Feb 1881 - 13 Oct 1883 | Práxedes Mariano Mateo-Sagasta y Escolar |
| 13 Oct 1883 - 18 Jan 1884 | José de Posada Herrera Castillo y Sánchez de Tagle |
| 18 Jan 1884 - 25 Nov 1885 | Antonio Cánovas del Castillo (x) |
| Presidente interino del Consejo de Ministros | |
| 25 Nov 1885 - 27 Nov 1885 | Antonio Cánovas del Castillo (x) |
| Presidente del Consejo de Ministros | |
| 27 Nov 1885 - 5 Jul 1890 | Práxedes Mariano Mateo-Sagasta y Escolar (x) |
| 5 Jul 1890 - 11 Dec 1892 | Antonio Cánovas del Castillo (x) |
| 11 Dec 1892 - 23 Mar 1895 | Práxedes Mariano Mateo-Sagasta y Escolar (x) |
| 23 Mar 1895 - 8 Aug 1897 | Antonio Cánovas del Castillo (x) |
| Presidente interino del Consejo de Ministros | |
| 8 Aug 1897 - 21 Aug 1897 | Marcelo de Azcárraga y Palmero |
| Presidente del Consejo de Ministros | |
| 21 Aug 1897 - 4 Oct 1897 | Marcelo de Azcárraga y Palmero (x) |
| 4 Oct 1897 - 4 Mar 1899 | Práxedes Mariano Mateo-Sagasta y Escolar (x) |
| 4 Mar 1899 - 23 Oct 1900 | Francisco Silvela y de Le-Vielleuze |
| 23 Oct 1900 - 6 Mar 1901 | Marcelo de Azcárraga y Palmero (x) |
| 6 Mar 1901 - 6 Dec 1902 | Práxedes Mariano Mateo-Sagasta y Escolar (x) |
| Sources and notes: | |
| [1] | Also held the office of Presidente del Ministerio-Regencia (31 Dec 1874 - 13 Feb 1875) |
This page was last updated on: 19 Aug 2007 02:41:24
Main Projects
