Germany: Heads of State: 1949-2026 |
|
| Präsident des Bundesrates (ex officio) | |
| 7 Sep 1949 - 12 Sep 1949 | Karl Arnold |
| Bundespräsident [1] | |
| 12 Sep 1949 - 12 Sep 1959 | Theodor Heuss |
| 13 Sep 1959 - 30 Jun 1969 | Heinrich Lübke |
| 1 Jul 1969 - 30 Jun 1974 | Gustav Heinemann |
| 1 Jul 1974 - 30 Jun 1979 | Walter Scheel |
| 1 Jul 1979 - 30 Jun 1984 | Karl Carstens |
| 1 Jul 1984 - 30 Jun 1994 | Richard von Weizsäcker |
| 1 Jul 1994 - 30 Jun 1999 | Roman Herzog |
| 1 Jul 1999 - 30 Jun 2004 | Johannes Rau |
| 1 Jul 2004 - 31 May 2010 | Horst Köhler |
| Präsident des Bundesrates (ex officio) | |
| 31 May 2010 - 30 Jun 2010 | Jens Böhrnsen [2] |
| Bundespräsident [1] | |
| 30 Jun 2010 - 17 Feb 2012 | Christian Wulff |
| Präsident des Bundesrates (ex officio) | |
| 17 Feb 2012 - 18 Mar 2012 | Horst Lorenz Seehofer [3][4] |
| Bundespräsident [1] | |
| 18 Mar 2012 - 18 Mar 2017 | Joachim Gauck |
| 19 Mar 2017 - | Frank-Walter Steinmeier |
| | |
| [1] | Also in very limited official use (as on appointment diplomas): Präsident der Bundesrepublik Deutschland |
| [2] | In office (as Präsident des Bundesrates): 1 Nov 2009 - 31 Oct 2010 |
| [3] | In office (as Präsident des Bundesrates): 1 Nov 2011 - 31 Oct 2012 |
| [4] | Also in Bavaria. |
Last update: 08 May 2025
Last update: 08 May 2025