France: Heads of State: 1848-1870 |
|
| Gouvernement provisoire de la République française | |
| members: membres | |
| 24 Feb 1848 - 11 May 1848 | Jacques Dupont (de l'Eure) [1] |
| 24 Feb 1848 - 11 May 1848 | Alphonse-Marie-Louis de Lamartine |
| 24 Feb 1848 - 11 May 1848 | Isaac-Jacob-Adolphe Crémieux |
| 24 Feb 1848 - 11 May 1848 | François Arago |
| 24 Feb 1848 - 11 May 1848 | Alexandre-Auguste Ledru, dit Ledru-Rollin |
| 24 Feb 1848 - 11 May 1848 | Louis-Antoine Garnier, dit Garnier-Pagès |
| 24 Feb 1848 - 11 May 1848 | Alexandre-Pierre-Thomas-Amable Marie de Saint-Georges, dit Marie |
| Commission du Pouvoir exécutif | |
| members: membres | |
| 11 May 1848 - 24 Jun 1848 | François Arago [1] |
| 11 May 1848 - 24 Jun 1848 | Louis-Antoine Garnier, dit Garnier-Pagès |
| 11 May 1848 - 24 Jun 1848 | Alexandre-Pierre-Thomas-Amable Marie de Saint-Georges, dit Marie |
| 11 May 1848 - 24 Jun 1848 | Alphonse-Marie-Louis de Lamartine |
| 11 May 1848 - 24 Jun 1848 | Alexandre-Auguste Ledru, dit Ledru-Rollin |
| Chef du Pouvoir exécutif | |
| 24 Jun 1848 - 20 Dec 1848 | Eugène Cavaignac |
| Président de la République | |
| 20 Dec 1848 - 1 Dec 1852 | Louis-Napoléon Bonaparte [2] |
| Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français | |
| 1 Dec 1852 - 4 Sep 1870 | Napoléon III (= Louis-Napoléon Bonaparte) |
| | |
| [1] | Assumed chairmanship without a formal appointment to the office and is routinely referred to as Le Président in the minutes, but did not use any style in promulgation of laws and decrees signed collectively by all members. |
| [2] | After 14 Jan 1852 mostly known as Louis-Napoléon. |
Last update: 08 May 2025
Last update: 08 May 2025