Switzerland: Heads of State: 1803-1848 |
|
| Landammann der Schweiz = Landammann de la Suisse = Landamano della Svizzera | |
| 10 Mar 1803 - 31 Dec 1803 | Ludwig August Philipp von Affry |
| 1 Jan 1804 - 31 Dec 1804 | Niklaus Rudolf von Wattenwyl |
| 1 Jan 1805 - 31 Dec 1805 | Peter Josef Johann Anton von Glutz-Ruchti |
| 1 Jan 1806 - 31 Dec 1806 | Andreas Merian |
| 1 Jan 1807 - 31 Dec 1807 | Hans von Reinhard |
| 1 Jan 1808 - 31 Dec 1808 | Georg Vinzenz Jost Ludwig Rüttimann (x) |
| 1 Jan 1809 - 31 Dec 1809 | Ludwig August Philipp von Affry (x) |
| 1 Jan 1810 - 31 Dec 1810 | Niklaus Rudolf von Wattenwyl (x) |
| 1 Jan 1811 - 31 Dec 1811 | Heinrich Daniel Balthasar Josef Grimm von Wartenfels |
| 1 Jan 1812 - 31 Dec 1812 | Peter Burckhardt |
| 1 Jan 1813 - 31 Dec 1813 | Hans von Reinhard (x) |
| Präsident der Tagsatzung = Président de la Diète = Presidente della Dieta | |
| 6 Apr 1814 - ? Jun 1814 | Hans von Reinhard (x) |
| 24 Jun 1814 - 12 Dec 1814 | Hans Konrad von Escher (vom Luchs) |
| Amtsführender Präsident der Tagsatzung = Président de la Diète par intérim = Presidente interino della Dieta | |
| 12 Dec 1814 - 21 Dec 1814 | Johann Konrad Finsler (x) |
| Präsident der Tagsatzung = Président de la Diète = Presidente della Dieta | |
| 21 Dec 1814 - 31 Dec 1815 | David von Wyß II |
| 1 Jan 1816 - 31 Dec 1816 | Hans von Reinhard (x) |
| 1 Jan 1817 - 31 Dec 1817 | Niklaus Rudolf von Wattenwyl (x) |
| 1 Jan 1818 - 31 Dec 1818 | Niklaus Friedrich von Mülinen |
| 1 Jan 1819 - 31 Dec 1819 | Josef Karl Xaver Leopold Leodegar Amrhyn |
| 1 Jan 1820 - 31 Dec 1820 | Georg Vinzenz Jost Ludwig Rüttimann (x) |
| 1 Jan 1821 - 31 Dec 1821 | David von Wyß II (x) |
| 1 Jan 1822 - 31 Dec 1822 | Hans von Reinhard (x) |
| 1 Jan 1823 - 31 Dec 1823 | Niklaus Rudolf von Wattenwyl (x) |
| 1 Jan 1824 - 31 Dec 1824 | Niklaus Friedrich von Mülinen (x) |
| 1 Jan 1825 - 31 Dec 1825 | Josef Karl Xaver Leopold Leodegar Amrhyn (x) |
| 1 Jan 1826 - 31 Dec 1826 | Georg Vinzenz Jost Ludwig Rüttimann (x) |
| 1 Jan 1827 - 31 Dec 1827 | David von Wyß II (x) |
| 1 Jan 1828 - 31 Dec 1828 | Hans von Reinhard (x) |
| 1 Jan 1829 - 31 Dec 1829 | Niklaus Rudolf von Wattenwyl (x) |
| 1 Jan 1830 - 31 Dec 1830 | Emanuel Friedrich von Fischer |
| 1 Jan 1831 - 31 Dec 1831 | Josef Karl Xaver Leopold Leodegar Amrhyn (x) |
| 1 Jan 1832 - 31 Dec 1832 | Eduard Pfyffer von Altishofen |
| 1 Jan 1833 - 31 Dec 1833 | Johann Jakob Heß |
| 1 Jan 1834 - 31 Dec 1834 | Konrad Melchior Hirzel |
| 1 Jan 1835 - 31 Dec 1835 | Franz Karl von Tavel |
| 1 Jan 1836 - 31 Dec 1836 | Karl Friedrich Tscharner |
| 1 Jan 1837 - 31 Dec 1837 | Josef Karl Xaver Leopold Leodegar Amrhyn (x) |
| 1 Jan 1838 - 31 Dec 1838 | Georg Jakob Kopp |
| 1 Jan 1839 - 31 Dec 1839 | Johann Jakob Heß (x) |
| 1 Jan 1840 - 31 Dec 1840 | Johann Konrad von Muralt |
| 1 Jan 1841 - 31 Dec 1841 | Johann Karl Friedrich Neuhaus |
| 1 Jan 1842 - 31 Dec 1842 | Karl Friedrich Tscharner (x) |
| 1 Jan 1843 - 31 Dec 1843 | Rudolf Rüttimann |
| 1 Jan 1844 - 31 Dec 1844 | Konstantin Siegwart-Müller |
| 1 Jan 1845 - 2 Apr 1845 | Johann Heinrich Emmanuel Mousson |
| 2 Apr 1845 - 31 Dec 1845 | Jonas Furrer |
| 1 Jan 1846 - 31 Dec 1846 | Johann Ulrich Zehnder |
| 1 Jan 1847 - 28 May 1847 | Alexander Ludwig Funk |
| 28 May 1847 - 5 Nov 1847 | Johann Ulrich Ochsenbein |
| Amtsführender Präsident der Tagsatzung = Président de la Diète par intérim = Presidente interino della Dieta | |
| 5 Nov 1847 - 2 Dec 1847 | Johann Rudolf Schneider |
| Präsident der Tagsatzung = Président de la Diète = Presidente della Dieta | |
| 2 Dec 1847 - 31 May 1848 | Johann Ulrich Ochsenbein (x) |
| 31 May 1848 - 20 Nov 1848 | Alexander Ludwig Funk (x) |
This page was last updated on: 26 Jun 2009 04:16:46

