Portugal: Kings and Queens: 1826-1910 |
|
| Por graça de Deus, Rei de Portugal e Algarves [1] | |
| 10 Mar 1826 - 31 Jul 1826 | Pedro IV (Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança) [2][3] |
| Por graça de Deus, Rei/Rainha de Portugal e dos Algarves [1] | |
| 31 Jul 1826 - 3 Mar 1828 | Pedro IV (Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança) [2][3] |
| 3 Mar 1828 - 11 Jul 1828 | Maria II (Maria da Glória Joana Carlota Leopoldina Isidora da Cruz Francisca Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Luisa Gonzaga de Bragança) |
| 11 Jul 1828 - 26 May 1834 | Miguel I (Miguel Maria do Patrocínio João Carlos Francisco de Assis Xavier de Paula Pedro de Alcântara António Rafael Gabriel Joaquim José Gonzaga Evaristo de Bragança) [4] |
| 26 May 1834 - 10 Sep 1836 | Maria II (Maria da Glória Joana Carlota Leopoldina Isidora da Cruz Francisca Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Luisa Gonzaga de Bragança) (x) |
| Por graça de Deus e pela constituição da monarquia, Rainha de Portugal e dos Algarves [1] | |
| 10 Sep 1836 - 10 Feb 1842 | Maria II (Maria da Glória Joana Carlota Leopoldina Isidora da Cruz Francisca Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Luisa Gonzaga de Bragança) (x) |
| Por graça de Deus, Rei/Rainha de Portugal e dos Algarves [1] | |
| 10 Feb 1842 - 15 Nov 1853 | Maria II (Maria da Glória Joana Carlota Leopoldina Isidora da Cruz Francisca Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Luisa Gonzaga de Bragança) (x) |
| 15 Nov 1853 - 11 Nov 1861 | Pedro V (Pedro de Alcântara Maria Fernando Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier João António Leopoldo Víctor Francisco de Assis Júlio Amélio de Bragança) |
| 11 Nov 1861 - 19 Oct 1889 | Luís I (Luís Filipe Maria Fernando Pedro de Alcântara António Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier Francisco de Assis João Augusto Júlio Volfando de Bragança) |
| 19 Oct 1889 - 1 Feb 1908 | Carlos I (Carlos Fernando Luís Maria Víctor Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier Francisco de Assis José Simão de Bragança) |
| 1 Feb 1908 - 5 Oct 1910 | Manuel II (Manuel Maria Filipe Carlos Amélio Luís Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier Francisco de Assis Eugénio de Bragança) [5] |
| Sources and notes: | |
| [1] | Style continues: d'aquém e d'além-mar em África, Senhor/Senhora de Guiné e da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, e da Índia, etc. |
| [2] | The numbering refers to Pedro III (Pedro Clemente Francisco José António de Bragança) who, as consort of Maria I, bears the style of Rei 24 Feb 1777 - 5 Mar 1786. |
| [3] | Also in Brazil, as Pedro I. |
| [4] | See a note on the Usurpation. |
| [5] | Luís Filipe Maria Carlos Amélio Fernando Víctor Manuel António Lourenço Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Xavier Francisco de Assis Bento, the heir apparent, outlives Carlos I by minutes on 1 Feb 1908, but is neither proclaimed nor recorded as Rei. |
This page was last updated on: 18 Aug 2007 03:12:44
Main Projects
