The Netherlands: Executive Authority: 1798-1801 |
|
| Voorzitter van het Uitvoerend bewind der Bataafse Republiek | |
| 17 Aug 1798 - 16 Sep 1798 | Albert Willem Willem-Albertsz. Hoeth |
| 17 Sep 1798 - 16 Oct 1798 | Johannes Willem Arendsz. van Hasselt |
| 17 Oct 1798 - 16 Nov 1798 | François Jan-Willemsz. Ermerins |
| 17 Nov 1798 - 16 Dec 1798 | Anthony Frederik Robbert Evert Coenraad-Willemsz. van Haersolte, heer van Staverden (from 26 Nov 1819 baron van Haersolte) |
| 17 Dec 1798 - 16 Jan 1799 | Joannes Franciscus Rudolphus Martinusz. van Hooff (x) |
| 17 Jan 1799 - 16 Feb 1799 | Albert Willem Willem-Albertsz. Hoeth (x) |
| 17 Feb 1799 - 16 Mar 1799 | Johannes Willem Arendsz. van Hasselt (x) |
| 17 Mar 1799 - 16 Apr 1799 | François Jan-Willemsz. Ermerins (x) |
| 17 Apr 1799 - 16 May 1799 | Anthony Frederik Robbert Evert Coenraad-Willemsz. van Haersolte, heer van Staverden (from 26 Nov 1819 baron van Haersolte) (x) |
| 17 May 1799 - 16 Jun 1799 | Joannes Franciscus Rudolphus Martinusz. van Hooff (x) |
| 17 Jun 1799 - 16 Jul 1799 | Albert Willem Willem-Albertsz Hoeth (x) |
| 17 Jul 1799 - 16 Aug 1799 | Augustijn Gerhard Bernard-Hendriksz. Besier |
| 17 Aug 1799 - 16 Sep 1799 | François Jan-Willemsz. Ermerins (x) |
| 17 Sep 1799 - 16 Oct 1799 | Anthony Frederik Robbert Evert Coenraad-Willemsz. van Haersolte, heer van Staverden (from 26 Nov 1819 baron van Haersolte) (x) |
| 17 Oct 1799 - 16 Nov 1799 | Joannes Franciscus Rudolphus Martinusz. van Hooff (x) |
| 17 Nov 1799 - 16 Dec 1799 | Albert Willem Willem-Albertsz. Hoeth (x) |
| 17 Dec 1799 - 16 Jan 1800 | Augustijn Gerhard Bernard-Hendriksz. Besier (x) |
| 17 Jan 1800 - 16 Feb 1800 | François Jan-Willemsz. Ermerins (x) |
| 17 Feb 1800 - 16 Mar 1800 | Anthony Frederik Robbert Evert Coenraad-Willemsz. van Haersolte, heer van Staverden (from 26 Nov 1819 baron van Haersolte) (x) |
| 17 Mar 1800 - 16 Apr 1800 | Joannes Franciscus Rudolphus Martinusz. van Hooff (x) |
| 17 Apr 1800 - 16 May 1800 | Albert Willem Willem-Albertsz. Hoeth (x) |
| 17 May 1800 - 16 Jun 1800 | Augustijn Gerhard Berhard-Hendriksz. Besier (x) |
| 17 Jun 1800 - 16 Jul 1800 | François Jan-Willemsz. Ermerins (x) |
| 17 Jul 1800 - 16 Aug 1800 | Anthony Frederik Robbert Evert Coenraad-Willemsz. van Haersolte, heer van Staverden (from 26 Nov 1819 baron van Haersolte) (x) |
| 17 Aug 1800 - 16 Sep 1800 | Jan Hendrik Filipsz. van Swinden |
| 17 Sep 1800 - 16 Oct 1800 | Albert Willem Willem-Albertsz. Hoeth (x) |
| 17 Oct 1800 - 16 Nov 1800 | Augustijn Gerhard Bernhard-Hendriksz. Besier (x) |
| 17 Nov 1800 - 16 Dec 1800 | François Jan-Willemsz. Ermerins (x) |
| 17 Dec 1800 - 16 Jan 1801 | Anthony Frederik Robbert Evert Coenraad-Willemsz. van Haersolte, heer van Staverden (from 26 Nov 1819 baron van Haersolte) (x) |
| 17 Jan 1801 - 16 Feb 1801 | Jan Hendrik Filipsz. van Swinden (x) |
| 17 Feb 1801 - 16 Mar 1801 | Albert Willem Willem-Albertsz. Hoeth (x) |
| 17 Mar 1801 - 16 Apr 1801 | Augustijn Gerhard Bernhard-Hendriksz. Besier (x) |
| 17 Apr 1801 - 16 May 1801 | François Jan-Willemsz. Ermerins (x) |
| 17 May 1801 - 16 Jun 1801 | Anthony Frederik Robbert Evert Coenraad-Willemsz. van Haersolte, heer van Staverden (from 26 Nov 1819 baron van Haersolte) (x) |
| 17 Jun 1801 - 16 Jul 1801 | Jan Hendrik Filipsz. van Swinden (x) |
| 17 Jul 1801 - 16 Aug 1801 | Gerrit Jan Abrahamsz. Pijman (x) |
| 17 Aug 1801 - 16 Sep 1801 | Augustijn Gerhard Bernhard-Hendriksz. Besier (x) |
| 17 Sep 1801 - 16 Oct 1801 | François Jan-Willemsz. Ermerins (x) |
| 17 Oct 1801 - 17 Oct 1801 | Anthony Frederik Robbert Evert Coenraad-Willemsz. van Haersolte, heer van Staverden (from 26 Nov 1819 baron van Haersolte) (x) |
This page was last updated on: 17 Aug 2007 14:32:58
Main Projects
